Устанавливает цвет границы на разных сторонах элемента. Свойство позволяет задать цвет границы сразу для всех сторон элемента или только для указанных.
Краткая информация
| Значение по умолчанию | Значение свойства color |
|---|---|
| Наследуется | Нет |
| Применяется | Ко всем элементам |
| Анимируется | Да |
Синтаксис
border-color: [<цвет> | transparent]{1,4}
Значения
| <цвет> | См. цвет. |
| transparent | Устанавливает прозрачный цвет. |
Разрешается использовать одно, два, три или четыре значения, разделяя их между собой пробелом. Результат зависит от количества и указан в табл. 1.
| Число значений | Результат |
|---|---|
| 1 | Цвет границы будет установлен для всех сторон элемента. |
| 2 | Первое значение устанавливает цвет верхней и нижней границы, второе — левой и правой. |
| 3 | Первое значение задаёт цвет верхней границы, второе — одновременно левой и правой границы, а третье — нижней границы. |
| 4 | Поочередно устанавливается цвет верхней, правой, нижней и левой границы. |

