Устанавливает стиль границы слева от элемента.
Краткая информация
| Значение по умолчанию | Нет |
|---|---|
| Наследуется | Нет |
| Применяется | Ко всем элементам |
| Анимируется | Нет |
Синтаксис
border-left-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset
Значения
| none | Линия не отображается и значение её толщины обнуляется. |
| hidden | Имеет тот же эффект, что и none за исключением применения border-left-style к ячейкам таблицы, у которой значение свойства border-collapse установлено как collapse. В этом случае левая граница в ячейке не будет отображаться вообще. |
| dotted | Линия состоящая из набора точек. |
| dashed | Пунктирная линия, состоящая из серии коротких отрезков. |
| solid | Сплошная линия. |
| double | Двойная линия |
| groove | Создает эффект вдавленной линии. |
| ridge | Создает эффект рельефной линии. |
| inset | Псевдотрёхмерная линия. |
| outset | Псевдотрёхмерная линия. |

